| KETUA | : | SONDANG SIMAMORA |
| WAKIL KETUA ORGANISASI DAN KOMUNIKASI | : | MELKY NAIBAHO |
| WAKIL KETUA PENDIDIKAN KADER DAN KEROHANIAN | : | ELIEZER LUMBAN TOBING |
| WAKIL KETUA AKSI DAN PELAYANAN | : | ECHO SIMANJUNTAK |
|
|
|
|
| SEKRETARIS | : | RENHAD MANIK |
| WAKIL SEKRETARIS UMUM | : | JUNIUS MANURUNG |
| WAKIL SEKRETARIS ORGANISASI DAN KOMUNIKASI | : | RIKSON TAMPUBOLON |
| WAKIL SEKRETARIS PENDIDIKAN KADER | : | DODDY TAMPUBOLON |
| WAKIL SEKRETARIS KEROHANIAN | : | NINA TARIGAN |
| WAKIL SEKRETARIS AKSI DAN PELAYANAN | : | YEHEZKIEL L |
|
|
|
|
| BENDAHARA | : | EVA LUMBANBATU |
| WAKIL BENDAHARA | : | ANDY MARBUN |
|
|
|
|
| DEPARTEMEN ORGANISASI | : | ISRON SINAGA |
| DEPARTEMEN KOMUNIKASI | : | LISBETH SIMANJUNTAK |
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN KADER | : | SUMMERSON GIAWA |
| DEPARTEMEN KEROHANIAN | : | SANTHA MARIA |
| DEPARTEMEN AKSI DAN PELAYANAN | : | SUPRIADY PURBA |
Monday, August 22, 2011
STRUKTUR BPC GMKI MEDAN 2009-2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment