|
| Nama | Komisariat |
1 |
| Freddy | FISIP-USU |
2 |
| Hebron | FISIP-USU |
3 |
| Hot A Samuel Sitanggang | FISIP-USU |
4 |
| Katrina Fonbora Bancin | FMIPA-USU |
5 |
| Eva Hidayati Berutu | FMIPA-USU |
6 |
| Elisabeth NW Nababan | FMIPA-USU |
7 |
| Sutisno Marsius Sitohang | FMIPA-USU |
8 |
| Agnes Yolanda Silalahi | FMIPA-USU |
9 |
| Nopensius Sinaga | FMIPA-USU |
10 |
| Anselmus Ma nao | FMIPA-USU |
11 |
| Irma Sika Girsang | FMIPA-USU |
12 |
| Rayvan Purba | FE-USU |
13 |
| Rionata Sidabutar | FE-USU |
14 |
| Lambas Seru Manik | FEDITA-USU |
15 |
| Arta Yuanggita | FEDITA-USU |
16 |
| Yusak R.S Manik | FEDITA-USU |
17 |
| Hesti Pakpahan | FEDITA-USU |
18 |
| Eva Laesa Lumban Batu | FEDITA-USU |
19 |
| Nova Sri Simatupang | FEDITA-USU |
20 |
| Dosmaria Oktavia padang | FEDITA-USU |
21 |
| Dodo S | FEDITA-USU |
22 |
| Bona Pasius Natanael Sagala | FEDITA-USU |
23 |
| Anthoni Simanjuntak | FEDITA-USU |
24 |
| Benny Situmorang | FEDITA-USU |
25 |
| Parlaungan Sipayung | FT-USU |
26 |
| Marta Sirait | FT-USU |
27 |
| Rachel Julia | FT-USU |
28 |
| Ruben H Nainggolan | FT-USU |
29 |
| Delvina Sinaga | FKM-USU |
30 |
| Thomson Siahaan | FKM-USU |
31 |
| Ney H. W Siregar | FS-USU |
32 |
| Lia Indriani Tobing | FS-USU |
33 |
| Yesaya S Singarimbun | FH-USU |
34 |
| Archiman Samuel Simbolon | FH-USU |
35 |
| Lasro Akmal Siregar | FH-USU |
36 |
| Natalia G Sinaga | FH-USU |
37 |
| Mario Tondi Natio | FH-USU |
38 |
| Enrico Abianto L. Tobing | FH-USU |
39 |
| Sahat Berkat Lumban Gaol | FH-USU |
40 |
| Chandra h Turnip | FH-USU |
41 |
| Agus Roy Butar-butar | FP-USU |
42 |
| Haryado Tambunan | FP-USU |
43 |
| Indra Lesmana J Mungkur | FP-USU |
44 |
| Van Dedo Pasaribu | FP-USU |
45 |
| Marisi | FP-USU |
46 |
| Samuel H Napitupulu | FP-USU |
47 |
| Sabam E.D Samosir | FP-USU |
48 |
| Remon Purba | FP-USU |
49 |
| Anthoni Lumban Tobing | FP-USU |
50 |
| Andre Gromico Napitupulu | FP-USU |
51 |
| Jonsion Purba | FP-USU |
52 |
| Dina Lumban Toruan | FP-USU |
53 |
| Lamhot Hutabarat | FP-USU |
54 |
| William Putera Marbun | FP-USU |
55 |
| Margaretta O Bukit | FP-USU |
56 |
| Rinaldi H. P. Lumban Tobing | FP-USU |
57 |
| Janerson Munthe | FP-USU |
58 |
| Gevit R Tambunan | FP-USU |
59 |
| Charles E. Ginting | FP-USU |
60 |
| Ade Hesli Saragih | FP-USU |
61 |
| Andri MS | FP-USU |
62 |
| Yopie Priest Aulia Sinaga | FP-USU |
63 |
| Johannes Manullang | FP-USU |
64 |
| Sri Amelia Ginting | FP-USU |
65 |
| Nando E.P Lingga | FP-USU |
66 |
| Rico Rama Hutasoit | FP-USU |
67 |
| Devi Rosalin Sinaga | FP-USU |
68 |
| Johanes Silitonga | FP-USU |
69 |
| Aponsus Manik | FP-USU |
70 |
| Pemuda Firdaus N | FP-USU |
71 |
| Suryadi | FP-USU |
72 |
| Pirdo Alfonso Hutasoit | FP-USU |
73 |
| Rajes Khan Manik | FP-USU |
74 |
| Arsenius A. Tarigan | FP-USU |
75 |
| Harapan Manik | UDA |
76 |
| Dien Nova Sinaga | UDA |
77 |
| Manotar S | UDA |
78 |
| Dedy Syahputra manurung | UDA |
79 |
| Rio Hasibuan | UDA |
80 |
| Sihar M. D. | UDA |
81 |
| Rommel Hutapea | UDA |
82 |
| Pondang Disita F.M | STT-AS |
83 |
| Samson Manik | STT-AS |
84 |
| Rohmauli Sinaga | STT-AS |
85 |
| Arkjhon manalu | STT-AS |
86 |
| Polma Hendra Hutasoit | STT-AS |
87 |
| Jadi naibaho | STT-AS |
88 |
| S. marojahan Sihombing | STT-AS |
89 |
| Joseph Nelson Siahaan | STT-AS |
90 |
| Trisnawati Simanjuntak | STT-AS |
91 |
| Immanuel Gulo | STT-AS |
92 |
| Novtriani Saragih | STT-AS |
93 |
| Asina Sri maria S | STT-AS |
94 |
| Dina Arista Sembiring | STT-AS |
95 |
| Sanitaria Mesiska | STT-AS |
96 |
| Rolisma Lumban Gaol | STT-AS |
97 |
| Ebed Brilyanta Ginting | STT-AS |
98 |
| Linawati Ginting | STT-AS |
99 |
| Indra Manurung | UHN |
100 |
| Lisna Manik | UHN |
101 |
| Christine Natalia Simatupang | UHN |
102 |
| Novrista Sinaga | UHN |
103 |
| Adelina Pasaribu | UHN |
104 |
| Cristina Sitinjak | UHN |
105 |
| Richard H Panggabean | UHN |
106 |
| Dedi Syahputra Sigalingging | UHN |
107 |
| Agustin Robentus Lubis | UHN |
108 |
| Japri Sondri Sijabat | UHN |
109 |
| Gohan Sinurat | UHN |
110 |
| Leonardo H. Damanik | UHN |
111 |
| Riandro Antonius | UHN |
112 |
| Wilnetmuth A.S | UHN |
113 |
| Janpri Hasibuan | UHN |
114 |
| Salomo Bastian Sitorus | FMIPA-UNIMED |
115 |
| Dodi Hartono Nababan | FBS-UNIMED |
116 |
| Anggiat nasri Berutu | FBS-UNIMED |
117 |
| Pangihutan Sipayung | FBS-UNIMED |
118 |
| Fernando Nainggolan | FBS-UNIMED |
119 |
| Rony Bintatar Lumban Gaol | FIP-UNIMED |
120 |
| Adamson Tarihoran | FIP-UNIMED |
121 |
| Nico Geovani manurung | FIS-UNIMED |
122 |
| Janwardi Sihombing | FIS-UNIMED |
123 |
| Martin Sinaga | FIS-UNIMED |
124 |
| Marolop Sahat Martua M | FIS-UNIMED |
125 |
| Jekson P. Sitorus | FIS-UNIMED |
126 |
| Dasa Agustina Munthe | FIS-UNIMED |
127 |
| Mardian Rio C. H. Lubis | FIS-UNIMED |
128 |
| Nova Aries Tantia Purba | FIS-UNIMED |
129 |
| Chandra L. S | FIS-UNIMED |
130 |
| Harian Parlindungan Sitompul | FIS-UNIMED |
131 |
| Prida Ivana V Marbun | FIS-UNIMED |
132 |
| Halasson Hutasoit | FIS-UNIMED |
133 |
| Herikson P Silalahi | FIS-UNIMED |
134 |
| Fransiskus Samosir | FIS-UNIMED |
135 |
| Ivan Randi Silaen | FIS-UNIMED |
GMKI CABANG MEDAN
Monday, August 22, 2011
MAPER GMKI CABANG MEDAN MEI 2010
MAPER GMKI CABANG MEDAN OKTOBER 2010
No | NAMA | KOMISARIAT |
1 | Alando Sitompul | FEDITA USU |
2 | Albert Pardomuan Samosir | FEDITA USU |
3 | Anggiat Hutabarat | FEDITA USU |
4 | Daniel Robert Sinaga | FEDITA USU |
5 | Debora Sriulina Barus | FEDITA USU |
6 | Deby Tambunan | FEDITA USU |
7 | Dewi paskah | FEDITA USU |
8 | Elizabeth K. Simanjuntak | FEDITA USU |
9 | Endri Gandi Hutabarat | FEDITA USU |
10 | Eva Lestari Hutapea | FEDITA USU |
11 | Eva Maria Perangin-angin | FEDITA USU |
12 | Firman Suranta | FEDITA USU |
13 | Gito Partohap Manalu | FEDITA USU |
14 | Grace Kristin Hutauruk | FEDITA USU |
15 | Healthy Silitonga | FEDITA USU |
16 | Hendra Johanes Fernando Nainggolan | FEDITA USU |
17 | Henrico Sirait | FEDITA USU |
18 | Kathrina Marisa Olivia Bakara | FEDITA USU |
19 | Marco A.S Tambunan | FEDITA USU |
20 | Mawan Frans Leo Tambunan | FEDITA USU |
21 | Patriot Hutasoit | FEDITA USU |
22 | Rini Wayani Situmeang | FEDITA USU |
23 | Rio Ezrom Silaban | FEDITA USU |
24 | Sri Wardani Turnip | FEDITA USU |
25 | Stephanie Virginia | FEDITA USU |
26 | Susanti Berliana Siagian | FEDITA USU |
1 | Alvira Axza F. Br G | FKM USU |
2 | Ario Bobi Ronius G | FKM USU |
3 | Armanda Prima | FKM USU |
4 | Asnija Sinambela | FKM USU |
5 | Bernike Sofia Zega | FKM USU |
6 | Lestari Simanjuntak | FKM USU |
7 | Nancy I. Sihombing | FKM USU |
8 | Sikap Berliana Sitepu | FKM USU |
9 | Sudestry Simanjuntak | FKM USU |
10 | Vinetha Simanjuntak | FKM USU |
1 | Afrida Sitepu | FS USU |
2 | Albert Jems Peterson | FS USU |
3 | Andus Friska Tamba | FS USU |
4 | Boy Breksman Sipayung | FS USU |
5 | Christine Pauline | FS USU |
6 | Darsono marbun | FS USU |
7 | Debora Marnala Pakpahan | FS USU |
8 | Fernando Simarmata | FS USU |
9 | Firdaus Lamhot Fredicson s. | FS USU |
10 | Hariati Simanullang | FS USU |
11 | Ivo Dekar Vicilia | FS USU |
12 | Jafier Hasoloan Sirait | FS USU |
13 | Jakkop Juang Padang | FS USU |
14 | Laura CH Sinaga | FS USU |
15 | Laura Khatleen S | FS USU |
16 | Lega Indah Manik | FS USU |
17 | Loe Alfero S. | FS USU |
18 | Mangiring Kristian L.Tobing | FS USU |
19 | Mariana Andini S | FS USU |
20 | Marton M. P. Simamora | FS USU |
21 | Rianto Simanjuntak | FS USU |
22 | Rico Purba | FS USU |
23 | Rinaldo Samuel Hutagalung | FS USU |
24 | Surento Simare-mare | FS USU |
25 | Vinni Mariana Lubis | FS USU |
26 | Yenni Triana br. Sembiring | FS USU |
1 | Advend Aryhon Manurung | FH USU |
2 | Christina Donna Manalu | FH USU |
3 | Defina Anggriani Simangunsong | FH USU |
4 | Dessy Saida Sry H. | FH USU |
5 | Erikson Purba | FH USU |
6 | Febby Setiawaty Sitanggang | FH USU |
Frans Sinarta Ginting | FH USU | |
8 | Heike Larissa Tampubolon | FH USU |
9 | Imauli Nadapdap | FH USU |
10 | James Panjaitan | FH USU |
11 | Jan Bosarmen Sinaga | FH USU |
12 | Kristi Mei Sara Simbolon | FH USU |
13 | Lowria Livia N. | FH USU |
14 | Merty Pasaribu | FH USU |
15 | Ricky Aritonang | FH USU |
16 | Rio Peranata Sebayang | FH USU |
17 | Ruth Paolin Marbun | FH USU |
18 | Ruth Sonya Octavia Siahaan | FH USU |
19 | Togi Robson Sirait | FH USU |
20 | Yudith Manalu | FH USU |
1 | Abdi Prasetya S. | FMIPA USU |
2 | Dedi Donovan Sinurat | FMIPA USU |
3 | Dedy Sah Putra M. | FMIPA USU |
4 | Dwi Putri Sihombing | FMIPA USU |
5 | Farman Monang Nababan | FMIPA USU |
6 | Gani Saputra Simanjuntak | FMIPA USU |
7 | Gusty Randa Doloksaribu | FMIPA USU |
8 | Ira Pamawita Simamora | FMIPA USU |
9 | Mey Diana Butar-butar | FMIPA USU |
10 | Ricky Adi Putra | FMIPA USU |
11 | Roympus manalu | FMIPA USU |
12 | Tarida Hotmauli | FMIPA USU |
13 | Thamrin Pakpahan | FMIPA USU |
14 | Tionerlis Anastasia M. | FMIPA USU |
15 | Togi Nancy Charoline P. | FMIPA USU |
16 | Wiyanti Fransisca Manullang | FMIPA USU |
17 | Yabes Anugrah | FMIPA USU |
1 | Anne Donna Siagian | FBS UNIMED |
2 | Carla Laurencia napitupulu | FBS UNIMED |
3 | Devi Monita Naibaho | FBS UNIMED |
4 | Dewi Bernike Tampubolon | FBS UNIMED |
5 | Margareth Sinaga | FBS UNIMED |
6 | Putri Febrini Sianturi | FBS UNIMED |
7 | Widya Minar Christine Sitorus | FBS UNIMED |
1 | Agus Sutrisno Siahaan | FISIP USU |
2 | Belman Siagian | FISIP USU |
3 | Debora Ernawati Siringo-ringo | FISIP USU |
4 | Doly Parman Ompusunggu | FISIP USU |
5 | Doni Siregar | FISIP USU |
6 | Drayeni Haloho | FISIP USU |
7 | Eint Jonathan N | FISIP USU |
8 | Erwin Berutu | FISIP USU |
9 | Feri Simalango | FISIP USU |
10 | Foniah Saragih | FISIP USU |
11 | Gerson Situmorang | FISIP USU |
12 | Haris Topulus Markus Simanjuntak | FISIP USU |
13 | Hotsri Hanti Tamba | FISIP USU |
14 | Josua Clinton Aritonang | FISIP USU |
15 | Josua R. M. Situmorang | FISIP USU |
16 | Juwita Fiolanda Girsang | FISIP USU |
17 | Leonardo Sinurat | FISIP USU |
18 | Liberson Frain Sitanggang | FISIP USU |
19 | Maria Juli Insani Simbolon | FISIP USU |
20 | Megawati Sitinjak | FISIP USU |
21 | Meychael David Simanjuntak | FISIP USU |
22 | Michael Julpri Tarigan | FISIP USU |
23 | Nopen Simbolon | FISIP USU |
24 | Okta Virna Saragih | FISIP USU |
25 | Okto Philips Gultom | FISIP USU |
26 | Pera Susilabeka Andreana Keliat | FISIP USU |
27 | Salmen Sembiring | FISIP USU |
28 | Shanty | FISIP USU |
29 | Sintong Ferdinand Simanjuntak | FISIP USU |
30 | Susanti Lona Silalahi | FISIP USU |
31 | Susi Handayani W. S. | FISIP USU |
32 | Yohana F.P | FISIP USU |
33 | Yolanda Hutauruk | FISIP USU |
1 | Albert Sihombing | UHN |
2 | Budiman A. Simamora | UHN |
3 | Elfrida Siregar | UHN |
4 | Fina Yunanda Astria Sipahutar | UHN |
5 | Lasria situmorang | UHN |
6 | Letare Kristina Siahaan | UHN |
7 | Mey Fany Manullang | UHN |
8 | Michael Peniel Manurung | UHN |
9 | Nova Pangaribuan | UHN |
10 | Posma Martua Gultom | UHN |
11 | Renta Elisa Hutapea | UHN |
12 | Tio Mauli Manurung | UHN |
13 | Trinastiti Mawarlita Simanjuntak | UHN |
1 | Anna Renatha Kharisma | STT ABDI SABDA |
2 | Benjamin Matondang | STT ABDI SABDA |
3 | Beriyanti Oktavia Damanik | STT ABDI SABDA |
4 | Donni Alex Siburian | STT ABDI SABDA |
5 | Esterlina | STT ABDI SABDA |
6 | Frans Junjungan Sihombing | STT ABDI SABDA |
7 | Friska Natalia Sumabayak | STT ABDI SABDA |
8 | Jensi Purba | STT ABDI SABDA |
9 | Jonepko Saragih | STT ABDI SABDA |
10 | Peterson Noel Putra Rajagukguk | STT ABDI SABDA |
11 | Ruth Gracya Hutabarat | STT ABDI SABDA |
12 | Yanti Erenika Sidebang | STT ABDI SABDA |
1 | Antisipasi Harefa | UNIKA ST THOMAS |
2 | Farida B. Tambunan | UNIKA ST THOMAS |
3 | Ferry Jontara Haloho | UNIKA ST THOMAS |
4 | Goodlass Sihombing | UNIKA ST THOMAS |
5 | Ira Yubowo Sinaga | UNIKA ST THOMAS |
6 | Januasri Simanjuntak | UNIKA ST THOMAS |
7 | Johannes Lumbantoruan | UNIKA ST THOMAS |
8 | Krisman Putra Dairi Lumbantoruan | UNIKA ST THOMAS |
9 | Lenta Situmorang | UNIKA ST THOMAS |
10 | Lestari Simanjuntak | UNIKA ST THOMAS |
11 | Lusi Marbun | UNIKA ST THOMAS |
12 | Manro Putra Simatupang | UNIKA ST THOMAS |
13 | Marta Kristina Gulo | UNIKA ST THOMAS |
14 | Novita A. tarigan | UNIKA ST THOMAS |
15 | Rizky Dermawan R.A Sidabutar | UNIKA ST THOMAS |
16 | Sadarman Ndruru | UNIKA ST THOMAS |
17 | Teguh Jansen Sianturi | UNIKA ST THOMAS |
18 | Teresa M. Sihite | UNIKA ST THOMAS |
19 | Tio Marisi Siahaan | UNIKA ST THOMAS |
1 | Anita Sibagariang | FE USU |
2 | Adelina Ecclesia Sitanggang | FE USU |
3 | Annie Maria Napitupulu | FE USU |
4 | Astry C. Simorangkir | FE USU |
5 | Austin Nalsalina Sinaga | FE USU |
6 | Dessy Mariana | FE USU |
7 | Dini Kristi S. | FE USU |
8 | Elkana L. Tobing | FE USU |
9 | Elmarta Hexa panggabean | FE USU |
10 | Erikson Sidabalok | FE USU |
11 | F. Pitriyanti Sebayang | FE USU |
12 | Friska simanjuntak | FE USU |
13 | Harry Hutabarat | FE USU |
14 | Harvan Riski Putra Sirait | FE USU |
15 | Headhi Berlina Siringo | FE USU |
16 | Hervelika Ginting | FE USU |
17 | Iswanto Parhusip | FE USU |
18 | Jefri Gunawan Silaban | FE USU |
19 | John Fernando B. Ginting | FE USU |
20 | Juli Oxiana Manik | FE USU |
21 | Lamhot Manurung | FE USU |
22 | Laura Sartika Mentari Sitanggang | FE USU |
23 | Lidya A. Putri | FE USU |
24 | Lidya Theresia Bangun | FE USU |
25 | Mardi Sirait | FE USU |
26 | May Anggreyni Sirait | FE USU |
27 | Nora R. Sitinjak | FE USU |
28 | Novia Lorena Siahaan | FE USU |
29 | Parulian Sinurat | FE USU |
30 | Rebecka Octaria | FE USU |
31 | Riantina Hutapea | FE USU |
32 | Robin H. Manalu | FE USU |
33 | Ronal Colin Simanjuntak | FE USU |
34 | Ronaldo Simanullang | FE USU |
35 | Ruth Tivany manurung | FE USU |
36 | Susi Sihombing | FE USU |
37 | Tamba Togap Tambun | FE USU |
38 | Tinaria Bancin | FE USU |
39 | Valentino Panjaitan | FE USU |
40 | Vevy Anny Munte | FE USU |
41 | Yenni Arinda Manalu | FE USU |
42 | Yessy Debora S. | FE USU |
1 | Alex Fernando Barus | FP USU |
2 | Andrew Agashi Sinaga | FP USU |
3 | Beri Reguna Surbakti | FP USU |
4 | David P. R. Siregar | FP USU |
5 | Elsa Angelita Manurung | FP USU |
6 | Ermilda reny Purba | FP USU |
7 | Fadana Aperta | FP USU |
8 | Fadana Barus | FP USU |
9 | Ferrianto Fransiscas S. | FP USU |
10 | Freddy Kancan S. | FP USU |
11 | Geri F. Lumbantobing | FP USU |
12 | Hanaray Silaen | FP USU |
13 | Hanna Fransisca Samosir | FP USU |
14 | Hendro Sinaga | FP USU |
15 | Jefri Yakup Hutagalung | FP USU |
16 | Jerni Peterisson Girsang | FP USU |
17 | Jhonson Simamora | FP USU |
18 | Jobel Sihombing | FP USU |
19 | Jufrianto Simanullang | FP USU |
20 | Julio M.C. Purba | FP USU |
21 | Junior Hutagalung | FP USU |
22 | Junita F. Gurning | FP USU |
23 | Khuman Nainggolan | FP USU |
24 | Leonard Septian Munthe | FP USU |
25 | Martua Markus Tampubolon | FP USU |
26 | Mei Paranita Simamora | FP USU |
27 | Nourman Wilson S. | FP USU |
28 | Noventus Rajagukguk | FP USU |
29 | Puspa | FP USU |
30 | Rahmat Purna Marbun | FP USU |
31 | Rahmat Purna marbun | FP USU |
32 | Ramosta Simanjuntak | FP USU |
33 | Ria Pertiwi Sianturi | FP USU |
34 | Riyena Talarasa Pohan | FP USU |
35 | Ronal Josua K. Panjaitan | FP USU |
36 | Thomson F. D. Hutagalung | FP USU |
37 | Warsein Sitohang | FP USU |
38 | Wilson Rio | FP USU |
39 | Yesi Samosir | FP USU |
1 | Irani J.S | FIP UNIMED |
2 | Kristopel Situmorang | FIP UNIMED |
3 | November Lina Damanik | FIP UNIMED |
1 | Absoliok Setrisa Sihombing | FT USU |
2 | Afron Sianturi | FT USU |
3 | Ardiano S. P. | FT USU |
4 | Arie M. P. P. Bangun | FT USU |
5 | Bilher G. H. | FT USU |
6 | Bill Clinton Silitonga | FT USU |
7 | Boy Chandra | FT USU |
8 | Bram Jaya Negara Siallagan | FT USU |
9 | Catherino Adviantry | FT USU |
10 | Daniel Sianipar | FT USU |
11 | Dedi Nick G. Manurung | FT USU |
12 | Dice Jh. L. Dachi | FT USU |
13 | Donny Andreas Ketaren | FT USU |
14 | Erik S. Parangin-angin | FT USU |
15 | Ghamanuel Fanalisi Nehe | FT USU |
16 | Gunung A. E. Sinambela | FT USU |
17 | Haposan Benelin | FT USU |
18 | Hottua Manullang | FT USU |
19 | Iwin Manurung | FT USU |
20 | Jernih Putri Nasrani Gulo | FT USU |
21 | Jones Milan | FT USU |
22 | Juan Partogi Napitupulu | FT USU |
23 | Judika Nainggolan | FT USU |
24 | Maria Nora Sihombing | FT USU |
25 | Marthin Silalahi | FT USU |
26 | Martua Nababan | FT USU |
27 | Michael Tambunan | FT USU |
28 | Monica Gracia | FT USU |
29 | Nugraha M. | FT USU |
30 | Paulus Sugandi | FT USU |
31 | Perin Ade Fernando Sitepu | FT USU |
32 | Prima Ksatria Sitepu | FT USU |
33 | Rian Dalian Sinaga | FT USU |
34 | Steven A. T. M. Rajagukguk | FT USU |
35 | Supriadi S. Manalu | FT USU |
36 | Torasman Sidabutar | FT USU |
37 | Trybowo Munandar Panjaitan | FT USU |
38 | Tuhu Juni Roasi ginting | FT USU |
39 | Uke Goklas Parhusip | FT USU |
40 | Westryan Tindaoni | FT USU |
41 | Yehezkiel Mart Naibaho | FT USU |
42 | Yoseph Emmanuel | FT USU |
1 | Bartolomeus P.S | FIS UNIMED |
2 | Chandra Marbun | FIS UNIMED |
3 | Dian Amru Siregar | FIS UNIMED |
4 | Dina M. Simatupang | FIS UNIMED |
5 | Efrata manurung | FIS UNIMED |
6 | Firman Jhonrian S | FIS UNIMED |
7 | Hengki P. Hutabarat | FIS UNIMED |
8 | Henny Fitriyani Tampubolon | FIS UNIMED |
9 | Joharmiko Siregar | FIS UNIMED |
10 | Melisa Silalahi | FIS UNIMED |
11 | Mien Lestari Hasibuan | FIS UNIMED |
12 | Nirwana Manullang | FIS UNIMED |
13 | Paulus Sagala | FIS UNIMED |
14 | Sevi M. Lumban Raja | FIS UNIMED |
15 | Suwandi Purba | FIS UNIMED |
16 | Tetty Juwita | FIS UNIMED |
17 | Yeremia | FIS UNIMED |
1 | Chandra W.R Banurea | UDA |
2 | Cornellyus Waruwu | UDA |
3 | Eka Omega Simangunsong | UDA |
4 | Fajar Jhosuandi Sigalingging | UDA |
5 | Hottua Manullang | UDA |
6 | Jaya Martua Hutasoit | UDA |
7 | Juanri Siregar | UDA |
8 | Posman Purba | UDA |
STRUKTUR BPC GMKI MEDAN 2009-2011
KETUA | : | SONDANG SIMAMORA |
WAKIL KETUA ORGANISASI DAN KOMUNIKASI | : | MELKY NAIBAHO |
WAKIL KETUA PENDIDIKAN KADER DAN KEROHANIAN | : | ELIEZER LUMBAN TOBING |
WAKIL KETUA AKSI DAN PELAYANAN | : | ECHO SIMANJUNTAK |
|
|
|
SEKRETARIS | : | RENHAD MANIK |
WAKIL SEKRETARIS UMUM | : | JUNIUS MANURUNG |
WAKIL SEKRETARIS ORGANISASI DAN KOMUNIKASI | : | RIKSON TAMPUBOLON |
WAKIL SEKRETARIS PENDIDIKAN KADER | : | DODDY TAMPUBOLON |
WAKIL SEKRETARIS KEROHANIAN | : | NINA TARIGAN |
WAKIL SEKRETARIS AKSI DAN PELAYANAN | : | YEHEZKIEL L |
|
|
|
BENDAHARA | : | EVA LUMBANBATU |
WAKIL BENDAHARA | : | ANDY MARBUN |
|
|
|
DEPARTEMEN ORGANISASI | : | ISRON SINAGA |
DEPARTEMEN KOMUNIKASI | : | LISBETH SIMANJUNTAK |
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KADER | : | SUMMERSON GIAWA |
DEPARTEMEN KEROHANIAN | : | SANTHA MARIA |
DEPARTEMEN AKSI DAN PELAYANAN | : | SUPRIADY PURBA |
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
BADAN PENGURUS CABANG
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA MEDAN
MASA BAKTI 2009 – 2011
I. Pendahuluan
Struktur Organisasi adalah alat perjuangan yang mencermikan usaha dan tujuan sebagai langkah organisasi untuk mencapai tujuannya secara berkala dan berkesinambungan
II. Kerangka Struktur
Bagi GMKI sturuktur kepengurusan dipandang sebagai alat pelayanan dan potensi organisasi dalam optimaliasi peranan organisasi diketiga medan pelayanannya. Oleh karena itu penyusunan struktur BPC GMKI masa bakti 2009 – 2011 harus mempertimbangkan beberapa aspek utama yang manjadi azas – azas penting yang akan digunakan dalam pengelolahan organisasi yakni kebutuhan pelayanan,efisiensi dan efektivitas, fleksibilitas, pengembangan potensi kader, berkelanjutan dan pengembangan jejaring berdasarkan aspek aspek tersebut maka sturktur GMKI Medan berjumlah 17 orang
Ketua : 1 Orang
Wakil Ketua Bidang : 3 orang
Organsiasi dan Komunikasi : 1 Orang
Pendidikan Kader dan Kerohanian : 1 Orang
Aksi dan Pelayanan : 1 Orang
Sekretaris : 1 Orang
Wakil Sekretaris : 1 Orang
Wakil Sekretaris Bidang : 4 0rang
Organisasi dan Komunikasi : 1 Orang
Pendidikan Kader : 1 Orang
Kerohanian : 1 Orang
Aksi dan Pelayanan : 1 Orang
Bendahara : 1 Orang
Wakil Bendahara : 1 Orang
Departemen : 5 Orang
Organisasi : 1 orang
Komunikasi : 1 Orang
Pendidikan Kader : 1 Orang
Kerohanian : 1 Orang
Aksi dan Pelayanan : 1 Orang
Jumlah 17 orang
III. Pokok Tugas
1. BPC dalam tugasnya untuk mengeolah organisasi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Cabang selaku penanggung jawab keluar dan kedalam
2. BPC dalam melaksanakan tugasnya mengarahkan, mengkordinasikan, mendorong serta memberikan pokok-pokok pemikiran bagi pengembangan organisasi
3. BPC dalam tugasnya mengarahkan dan menggali sumber – sumber keuangan, dilaksanakan oleh ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk pengalokasian keuangan dilakasanakan oleh bendahara atas sepengetahuan ketua dan sekretaris
4. BPC memdampingi seluruh pengurus Komisarait Sejajaran.
IV. Uraian Tugas
4.1 Ketua dan Sekretaris
Penanggung Jawab BPC bertindak ke dalam dan keluar organisasi, instansi tertinggi pengambil keputusan/kebijakan.
Dalam pengambilan keputusan berpedoman kepada AD/ART, Peraturan Organisasi, Keputusan Kongres, Keputusan KONPERCAB, Keputusan Badan Pengurus Cabang..
4.2 Ketua
Bersama-sama sekretaris bertanggung jawab atas kebijakan organisasi kedalam dan khusus keluar organisasi harus melaporkannya kepada PP GMKI.
Mengarahkan dan mengawasi strategi garis-garis besar pokok program sesuai dengan keputusan konprensi Cabang.
Sehubung dengan kompleksnya peroblematika medan gumul organisasi, maka Ketua harus memfokuskan kerja-kerjanya pada tanggungjawab eksternal organisasi dengan mempersiapkan secara konsepsional strategi organisasi dalam mengefektifkan penampakan potitioning GMKI, dan mengefektifkan kapasitas jejaring organisasi.
Bersama sekretaris, bendahara dan wakil bendahara mengusahakan sumber-sumber keuangan dan mengalokasikan keuangan Badan Pengurus Cabang
Bersama dengan sekretaris memimpin setiap persidangan Badan Pengurus Cabang
4.3 Wakil Ketua Bidang
Mempersiapkan rekomendasi pemikiran dalam rangka mengarahkan penyusunan dan pengarahan kebijaksanaan dan prioritas program yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Menggantikan tugas-tugas ketua jika berhalangan setelah ada kebijakan dari penanggung jawab Badan Pengurus Cabang
Membantu Ketua dalam mengarahkan perncanaan dan pelaksanaan program untuk menjaga keselarasan dengan GBP-KUO GMKI Medan.
Mengikuti setiap persidangan
4.4 Sekretaris
Bersama dengan ketua bertanggungjawab atas kebijakan organisasi baik kedalam dan khusus keluar harus melaporkannya kepada PP GMKI.
Sehubung dengan kompleksnya problematika organisasi, maka Sekretaris lebih memiliki fungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program untuk menjaga kserasian program dan hubungan kerja BPC GMKI Medan dalam mengejawantahkan GBP-KUO.
Mengarahkan agenda persidangan Badan Pengurus Cabang dan mengelola perlengkapan rumah tangga Badan Pengurus Cabang
Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program wakil sekretaris serta kegiatan semua Departemen
Mempersiapkan evaluasi program dan disampaikan dalam sidang dan rapat Badan Pengurus Cabang atau anggota Badan Pengurus Cabang GMKI Medan
Bersama ketua, bendahara dan wakil bendahara mengusahakan sumber keungan secara kontiniu dan alokasi pendanaan program
Mengelola kegiatan surat-menyurat Badan Pengurus Cabang GMKI Medan
Dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh wakil sekretaris
Bersama ketua memimpin setiap persidangan
4.5 Wakil Sekretaris
